BBL直播 Rostock vs MHP RIESEN Ludwigsburg 比赛时间 2024年04月30日 23:30 23:30

BBL 2024年04月30日 23:30
91-85
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (14-20) 结束
  • 第1节 剩时[00:00] (14-20) 刘易斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:01] (14-20) 刘易斯 篮板
  • 第1节 剩时[00:01] (14-20) 卡特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:17] (14-20) 阿玛兹 篮板
  • 第1节 剩时[00:17] (14-20) 埃迪金 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:33] (14-20) 巴托洛 换下刘易斯
  • 第1节 剩时[00:33] (14-20) 哈蒙德 换下J.帕特里克
  • 第1节 剩时[00:33] (14-20) 阿尔斯顿 换下马龙·泰斯
  • 第1节 剩时[00:33] (14-20) 阿玛兹 失误
  • 第1节 剩时[00:53] (14-20) 古德温 篮板
  • 第1节 剩时[00:53] (14-20) 哈蒙德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:07] (14-20) 阿尔斯顿 2分投篮命中布拉德利
  • 第1节 剩时[01:26] (14-18) 卡特 篮板
  • 第1节 剩时[01:26] (14-18) 巴托洛 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:30] (14-18) 梅尔森 篮板
  • 第1节 剩时[01:30] (14-18) 阿玛兹 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:38] (14-18) 阿玛兹 篮板
  • 第1节 剩时[01:38] (14-18) 梅尔森 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:49] (14-18) 巴托洛 篮板
  • 第1节 剩时[01:49] (14-18) 阿尔斯顿 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:11] (14-18) 埃迪金 2分投篮命中梅尔森
  • 第1节 剩时[02:31] (12-18) 古德温 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:31] (12-17) 贝赫 换下埃迪金
  • 第1节 剩时[02:31] (12-17) 古德温 被犯规
  • 第1节 剩时[02:31] (12-17) 哈蒙德 犯规
  • 第1节 剩时[02:31] (12-17) 古德温 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[02:50] (12-15) 巴托洛 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:50] (11-15) 巴托洛 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:50] (10-15) 巴托洛 被犯规
  • 第1节 剩时[02:50] (10-15) 阿玛兹 犯规
  • 第1节 剩时[02:50] (10-15) 巴托洛 篮板
  • 第1节 剩时[02:50] (10-15) 哈蒙德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:56] (10-15) 格雷夫斯 篮板
  • 第1节 剩时[02:56] (10-15) 阿玛兹 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:15] (10-15) 布伊 换下格雷夫斯
  • 第1节 剩时[03:15] (10-15) 哈蒙德 罚球命中
  • 第1节 剩时[03:15] (9-15) 哈蒙德 罚球不中
  • 第1节 剩时[03:15] (9-15) 梅德福 换下布拉德利
  • 第1节 剩时[03:15] (9-15) 尼尔森 换下卡特
  • 第1节 剩时[03:15] (9-15) 哈蒙德 被犯规
  • 第1节 剩时[03:15] (9-15) 尼尔森 犯规
  • 第1节 剩时[03:29] (9-15) 马龙·泰斯 换下古德温
  • 第1节 剩时[03:33] (9-15) 布伊 篮板
  • 第1节 剩时[03:33] (9-15) 尼尔森 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:48] (9-15) 布伊 罚球命中
  • 第1节 剩时[03:48] (8-15) 布伊 被犯规
  • 第1节 剩时[03:48] (8-15) 尼尔森 犯规
  • 第1节 剩时[03:48] (8-15) 布伊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:04] (6-15) 刘易斯 换下巴托洛
  • 第1节 剩时[04:04] (6-15) 格雷夫斯 换下梅尔森
  • 第1节 剩时[04:04] (6-15) J.帕特里克 换下哈蒙德
  • 第1节 剩时[04:04] (6-15) 洛克特 换下阿玛兹
  • 第1节 剩时[04:04] (6-15) 球队篮板
  • 第1节 剩时[04:04] (6-15) 洛克特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:15] (6-15) 尼尔森 篮板
  • 第1节 剩时[04:15] (6-15) 格雷夫斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:31] (6-15) 阿尔斯顿 2分投篮命中尼尔森
  • 第1节 剩时[04:43] (6-13) 尼尔森 篮板
  • 第1节 剩时[04:43] (6-13) 刘易斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:49] (6-13) 贝赫 篮板
  • 第1节 剩时[04:49] (6-13) 尼尔森 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:52] (6-13) 主队跳球成功
  • 第1节 剩时[04:57] (6-13) 梅德福 篮板
  • 第1节 剩时[04:57] (6-13) 洛克特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:21] (6-13) 刘易斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:28] (4-13) 刘易斯 篮板
  • 第1节 剩时[05:28] (4-13) 贝赫 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:43] (4-13) 梅尔森 换下J.帕特里克
  • 第1节 剩时[05:43] (4-13) 暂停
  • 第1节 剩时[05:43] (4-13) 尼尔森 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:49] (4-10) 尼尔森 篮板
  • 第1节 剩时[05:49] (4-10) 刘易斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:04] (4-10) 马龙·泰斯 2分投篮命中洛克特
  • 第1节 剩时[06:15] (4-8) 梅尔森 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:30] (2-8) 阿尔斯顿 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:36] (2-6) 洛克特 篮板
  • 第1节 剩时[06:36] (2-6) 布伊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:49] (2-6) 格雷夫斯 被犯规
  • 第1节 剩时[06:49] (2-6) 洛克特 犯规
  • 第1节 剩时[07:02] (2-6) 埃迪金 换下刘易斯
  • 第1节 剩时[07:02] (2-6) 巴托洛 换下贝赫
  • 第1节 剩时[07:02] (2-6) 古德温 换下马龙·泰斯
  • 第1节 剩时[07:05] (2-6) 尼尔森 3分投篮命中阿尔斯顿
  • 第1节 剩时[07:11] (2-3) 阿尔斯顿 抢断
  • 第1节 剩时[07:11] (2-3) 格雷夫斯 失误
  • 第1节 剩时[07:26] (2-3) 阿尔斯顿 2分投篮命中洛克特
  • 第1节 剩时[07:35] (2-1) 洛克特 篮板
  • 第1节 剩时[07:35] (2-1) 梅尔森 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:45] (2-1) 格雷夫斯 篮板
  • 第1节 剩时[07:45] (2-1) 梅德福 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:03] (2-1) 古德温 篮板
  • 第1节 剩时[08:03] (2-1) 布伊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:26] (2-1) 巴托洛 篮板
  • 第1节 剩时[08:26] (2-1) 阿尔斯顿 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:39] (2-1) 尼尔森 篮板
  • 第1节 剩时[08:39] (2-1) 尼尔森 封盖
  • 第1节 剩时[08:39] (2-1) 梅尔森 2分投篮
  • 第1节 剩时[08:57] (2-1) 埃迪金 篮板
  • 第1节 剩时[08:57] (2-1) 古德温 罚球不中
  • 第1节 剩时[08:57] (2-1) 古德温 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:57] (2-0) 古德温 被犯规
  • 第1节 剩时[08:57] (2-0) 埃迪金 犯规
  • 第1节 剩时[09:00] (2-0) 古德温 篮板
  • 第1节 剩时[09:00] (2-0) 尼尔森 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:07] (2-0) 洛克特 篮板
  • 第1节 剩时[09:07] (2-0) 格雷夫斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:14] (2-0) 格雷夫斯 篮板
  • 第1节 剩时[09:14] (2-0) 尼尔森 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:21] (2-0) 尼尔森 被犯规
  • 第1节 剩时[09:21] (2-0) 梅尔森 犯规
  • 第1节 剩时[09:39] (2-0) 布伊 罚球命中
  • 第1节 剩时[09:39] (1-0) 布伊 罚球命中
  • 第1节 剩时[09:39] (0-0) 布伊 被犯规
  • 第1节 剩时[09:39] (0-0) 梅德福 犯规
  • 第1节 剩时[09:48] (0-0) 格雷夫斯 被犯规
  • 第1节 剩时[09:48] (0-0) 古德温 犯规
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 客队埃迪金 跳球成功命中梅尔森
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (32-42) 结束
  • 第2节 剩时[00:02] (32-42) 阿尔斯顿 2分投篮命中洛克特
  • 第2节 剩时[00:11] (32-40) 洛克特 篮板
  • 第2节 剩时[00:11] (32-40) 格雷夫斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:30] (32-40) 埃迪金 篮板
  • 第2节 剩时[00:30] (32-40) 洛克特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:33] (32-40) 巴托洛 换下刘易斯
  • 第2节 剩时[00:33] (32-40) 阿尔斯顿 被犯规
  • 第2节 剩时[00:33] (32-40) 巴托洛 犯规
  • 第2节 剩时[00:40] (32-40) 洛克特 篮板
  • 第2节 剩时[00:40] (32-40) 梅尔森 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:52] (32-40) 阿尔斯顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:52] (32-39) 阿尔斯顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:52] (32-38) 阿尔斯顿 被犯规
  • 第2节 剩时[00:52] (32-38) 巴托洛 犯规
  • 第2节 剩时[01:00] (32-38) 埃迪金 失误
  • 第2节 剩时[01:04] (32-38) 埃迪金 篮板
  • 第2节 剩时[01:04] (32-38) 格雷夫斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:12] (32-38) 尼尔森 换下布拉德利
  • 第2节 剩时[01:12] (32-38) 球队篮板
  • 第2节 剩时[01:14] (32-38) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:41] (32-38) 尼尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:45] (32-36) 巴托洛 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:46] (30-36) 巴托洛 篮板
  • 第2节 剩时[01:49] (30-36) 格雷夫斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:56] (30-36) 布伊 篮板
  • 第2节 剩时[01:56] (30-36) 卡特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:11] (30-36) 埃迪金 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:23] (28-36) 尼尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:40] (28-34) 刘易斯 换下布伊
  • 第2节 剩时[02:40] (28-34) 暂停
  • 第2节 剩时[02:40] (28-34) 球队篮板
  • 第2节 剩时[02:40] (28-34) 埃迪金 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:57] (28-34) 埃迪金 篮板
  • 第2节 剩时[02:57] (28-34) 尼尔森 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:08] (28-34) 格雷夫斯 失误
  • 第2节 剩时[03:13] (28-34) 巴托洛 抢断
  • 第2节 剩时[03:13] (28-34) 尼尔森 失误
  • 第2节 剩时[03:27] (28-34) 贝赫 换下巴托洛
  • 第2节 剩时[03:27] (28-34) 古德温 换下马龙·泰斯
  • 第2节 剩时[03:27] (28-34) 球队篮板
  • 第2节 剩时[03:28] (28-34) 梅尔森 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:35] (28-34) 贝赫 篮板
  • 第2节 剩时[03:35] (28-34) 古德温 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:46] (28-34) 刘易斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:54] (26-34) 哈蒙德 换下梅尔森
  • 第2节 剩时[03:54] (26-34) 布拉德利 换下洛克特
  • 第2节 剩时[03:54] (26-34) 梅德福 换下卡特
  • 第2节 剩时[03:54] (26-34) 哈蒙德 被犯规
  • 第2节 剩时[03:54] (26-34) 阿尔斯顿 犯规
  • 第2节 剩时[03:59] (26-34) 格雷夫斯 篮板
  • 第2节 剩时[03:59] (26-34) 布拉德利 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:24] (26-34) 埃迪金 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:25] (24-34) 埃迪金 篮板
  • 第2节 剩时[04:28] (24-34) 格雷夫斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:43] (24-34) 尼尔森 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:43] (24-33) 布伊 换下埃迪金
  • 第2节 剩时[04:43] (24-33) 尼尔森 被犯规
  • 第2节 剩时[04:43] (24-33) 贝赫 犯规
  • 第2节 剩时[04:43] (24-33) 尼尔森 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:59] (24-30) 阿尔斯顿 篮板
  • 第2节 剩时[04:59] (24-30) 哈蒙德 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:02] (24-30) 马龙·泰斯 换下古德温
  • 第2节 剩时[05:05] (24-30) 刘易斯 抢断
  • 第2节 剩时[05:05] (24-30) 梅德福 失误
  • 第2节 剩时[05:13] (24-30) 布拉德利 篮板
  • 第2节 剩时[05:13] (24-30) 刘易斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:27] (24-30) 尼尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:43] (24-28) 哈蒙德 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:50] (22-28) 贝赫 篮板
  • 第2节 剩时[05:50] (22-28) 布拉德利 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:06] (22-28) 巴托洛 换下刘易斯
  • 第2节 剩时[06:06] (22-28) 梅尔森 换下贝赫
  • 第2节 剩时[06:06] (22-28) J.帕特里克 换下哈蒙德
  • 第2节 剩时[06:06] (22-28) 阿玛兹 换下布拉德利
  • 第2节 剩时[06:06] (22-28) 巴托洛 失误
  • 第2节 剩时[06:29] (22-28) 阿尔斯顿 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:37] (22-26) 梅德福 篮板
  • 第2节 剩时[06:37] (22-26) 布伊 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:47] (22-26) 尼尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:59] (22-24) 阿尔斯顿 篮板
  • 第2节 剩时[06:59] (22-24) 格雷夫斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:06] (22-24) 布伊 篮板
  • 第2节 剩时[07:28] (22-24) 阿尔斯顿 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:29] (22-24) 布伊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:30] (20-24) 普莱塔 篮板
  • 第2节 剩时[07:30] (20-24) 尼尔森 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:31] (20-24) 埃迪金 换下格雷夫斯
  • 第2节 剩时[07:31] (20-24) 普莱塔 换下J.帕特里克
  • 第2节 剩时[07:51] (20-24) 暂停
  • 第2节 剩时[07:51] (20-24) 梅尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:01] (18-24) 格雷夫斯 换下布伊
  • 第2节 剩时[08:01] (18-24) 布拉德利 换下阿尔斯顿
  • 第2节 剩时[08:01] (18-24) 古德温 换下尼尔森
  • 第2节 剩时[08:01] (18-24) 格雷夫斯 被犯规
  • 第2节 剩时[08:01] (18-24) 布拉德利 犯规
  • 第2节 剩时[08:04] (18-24) 格雷夫斯 篮板
  • 第2节 剩时[08:04] (18-24) 梅德福 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:32] (18-24) 梅尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:40] (16-24) 卡特 换下梅德福
  • 第2节 剩时[08:40] (16-24) J.帕特里克 换下普莱塔
  • 第2节 剩时[08:40] (16-24) 球队篮板
  • 第2节 剩时[08:40] (16-24) 阿玛兹 封盖
  • 第2节 剩时[08:40] (16-24) J.帕特里克 3分投篮
  • 第2节 剩时[08:53] (16-24) 布拉德利 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:12] (16-22) J.帕特里克 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:12] (15-22) J.帕特里克 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:12] (14-22) 刘易斯 换下巴托洛
  • 第2节 剩时[09:12] (14-22) J.帕特里克 被犯规
  • 第2节 剩时[09:12] (14-22) 卡特 犯规
  • 第2节 剩时[09:23] (14-22) 马龙·泰斯 2分投篮命中卡特
  • 第2节 剩时[09:34] (14-20) 卡特 篮板
  • 第2节 剩时[09:34] (14-20) 布拉德利 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:50] (14-20) 卡特 篮板
  • 第2节 剩时[09:50] (14-20) 格雷夫斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (14-20) 客队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (14-20) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (53-62) 结束
  • 第3节 剩时[00:00] (53-62) 布伊 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:00] (52-62) 布伊 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:00] (51-62) 布伊 被犯规
  • 第3节 剩时[00:00] (51-62) 阿尔斯顿 犯规
  • 第3节 剩时[00:01] (51-62) 布伊 篮板
  • 第3节 剩时[00:01] (51-62) 马龙·泰斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:18] (51-62) 阿玛兹 篮板
  • 第3节 剩时[00:18] (51-62) 阿尔斯顿 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:38] (51-62) 布伊 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:38] (50-62) 布伊 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:38] (49-62) 布伊 被犯规
  • 第3节 剩时[00:38] (49-62) 卡特 犯规
  • 第3节 剩时[00:38] (49-62) 布伊 抢断
  • 第3节 剩时[00:38] (49-62) 阿尔斯顿 失误
  • 第3节 剩时[00:48] (49-62) 阿尔斯顿 篮板
  • 第3节 剩时[00:48] (49-62) 埃迪金 罚球不中
  • 第3节 剩时[00:48] (49-62) 埃迪金 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:48] (48-62) 埃迪金 被犯规
  • 第3节 剩时[00:48] (48-62) 布拉德利 犯规
  • 第3节 剩时[00:48] (48-62) 球队篮板
  • 第3节 剩时[00:48] (48-62) 布伊 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:57] (48-62) 球队篮板
  • 第3节 剩时[00:57] (48-62) 哈蒙德 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:02] (48-62) 刘易斯 抢断
  • 第3节 剩时[01:02] (48-62) 卡特 失误
  • 第3节 剩时[01:22] (48-62) 马龙·泰斯 篮板
  • 第3节 剩时[01:22] (48-62) 哈蒙德 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:25] (48-62) 埃迪金 被犯规
  • 第3节 剩时[01:25] (48-62) 马龙·泰斯 犯规
  • 第3节 剩时[01:25] (48-62) 球队篮板
  • 第3节 剩时[01:27] (48-62) 刘易斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:34] (48-62) 洛克特 换下阿玛兹
  • 第3节 剩时[01:34] (48-62) 巴托洛 换下刘易斯
  • 第3节 剩时[01:34] (48-62) 梅尔森 换下格雷夫斯
  • 第3节 剩时[01:34] (48-62) J.帕特里克 换下哈蒙德
  • 第3节 剩时[01:34] (48-62) 球队失误
  • 第3节 剩时[01:44] (48-62) 洛克特 篮板
  • 第3节 剩时[01:44] (48-62) 梅尔森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:02] (48-62) 阿尔斯顿 罚球命中
  • 第3节 剩时[02:02] (48-61) 阿尔斯顿 罚球命中卡特
  • 第3节 剩时[02:02] (48-60) 阿尔斯顿 被犯规
  • 第3节 剩时[02:02] (48-60) 梅尔森 犯规
  • 第3节 剩时[02:23] (48-60) 布拉德利 篮板
  • 第3节 剩时[02:23] (48-60) J.帕特里克 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:38] (48-60) 尼尔森 换下布拉德利
  • 第3节 剩时[02:42] (48-60) 马龙·泰斯 罚球命中
  • 第3节 剩时[02:42] (48-59) 马龙·泰斯 罚球不中
  • 第3节 剩时[02:42] (48-59) 马龙·泰斯 被犯规
  • 第3节 剩时[02:42] (48-59) 埃迪金 犯规
  • 第3节 剩时[02:44] (48-59) 马龙·泰斯 篮板
  • 第3节 剩时[02:44] (48-59) 梅尔森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:54] (48-59) 贝赫 换下埃迪金
  • 第3节 剩时[02:54] (48-59) 古德温 换下马龙·泰斯
  • 第3节 剩时[02:54] (48-59) 古德温 失误
  • 第3节 剩时[02:56] (48-59) 尼尔森 篮板
  • 第3节 剩时[02:56] (48-59) 卡特 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:06] (48-59) 卡特 篮板
  • 第3节 剩时[03:06] (48-59) 尼尔森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:26] (48-59) 洛克特 篮板
  • 第3节 剩时[03:26] (48-59) 贝赫 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:35] (48-59) 贝赫 篮板
  • 第3节 剩时[03:35] (48-59) 古德温 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:57] (48-59) 巴托洛 3分投篮命中J.帕特里克
  • 第3节 剩时[03:59] (45-59) 球队篮板
  • 第3节 剩时[03:59] (45-59) 古德温 封盖
  • 第3节 剩时[03:59] (45-59) 巴托洛 2分投篮
  • 第3节 剩时[04:14] (45-59) 尼尔森 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:14] (45-58) 刘易斯 换下巴托洛
  • 第3节 剩时[04:14] (45-58) 格雷夫斯 换下布伊
  • 第3节 剩时[04:14] (45-58) 哈蒙德 换下J.帕特里克
  • 第3节 剩时[04:14] (45-58) 尼尔森 被犯规
  • 第3节 剩时[04:14] (45-58) 贝赫 犯规
  • 第3节 剩时[04:14] (45-58) 尼尔森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:22] (45-56) 古德温 篮板
  • 第3节 剩时[04:22] (45-56) 格雷夫斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:43] (45-56) 尼尔森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:53] (45-54) 卡特 篮板
  • 第3节 剩时[04:53] (45-54) 哈蒙德 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:04] (45-54) 古德温 2分投篮命中洛克特
  • 第3节 剩时[05:24] (45-52) 梅德福 换下卡特
  • 第3节 剩时[05:24] (45-52) 暂停
  • 第3节 剩时[05:24] (45-52) 刘易斯 3分投篮命中格雷夫斯
  • 第3节 剩时[05:31] (42-52) 哈蒙德 抢断
  • 第3节 剩时[05:31] (42-52) 古德温 失误
  • 第3节 剩时[05:36] (42-52) 古德温 篮板
  • 第3节 剩时[05:36] (42-52) 梅德福 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:03] (42-52) 梅尔森 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:03] (41-52) 梅尔森 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:03] (40-52) 梅尔森 被犯规
  • 第3节 剩时[06:03] (40-52) 阿尔斯顿 犯规
  • 第3节 剩时[06:06] (40-52) 哈蒙德 篮板
  • 第3节 剩时[06:06] (40-52) 古德温 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:30] (40-52) 贝赫 3分投篮命中梅尔森
  • 第3节 剩时[06:41] (37-52) 古德温 2分投篮命中梅德福
  • 第3节 剩时[06:56] (37-50) 梅尔森 3分投篮命中格雷夫斯
  • 第3节 剩时[07:15] (34-50) 刘易斯 篮板
  • 第3节 剩时[07:15] (34-50) 阿尔斯顿 罚球不中
  • 第3节 剩时[07:15] (34-50) 阿尔斯顿 罚球命中
  • 第3节 剩时[07:15] (34-49) 暂停
  • 第3节 剩时[07:15] (34-49) 阿尔斯顿 被犯规
  • 第3节 剩时[07:15] (34-49) 刘易斯 犯规
  • 第3节 剩时[07:25] (34-49) 阿尔斯顿 抢断
  • 第3节 剩时[07:25] (34-49) 格雷夫斯 失误
  • 第3节 剩时[07:33] (34-49) 阿尔斯顿 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:47] (34-46) 埃迪金 换下贝赫
  • 第3节 剩时[07:47] (34-46) 布伊 换下哈蒙德
  • 第3节 剩时[07:48] (34-46) 球队失误
  • 第3节 剩时[08:03] (34-46) 梅德福 失误
  • 第3节 剩时[08:04] (34-46) 梅德福 被犯规
  • 第3节 剩时[08:04] (34-46) 刘易斯 犯规
  • 第3节 剩时[08:04] (34-46) 梅德福 抢断
  • 第3节 剩时[08:04] (34-46) 埃迪金 失误
  • 第3节 剩时[08:08] (34-46) 埃迪金 篮板
  • 第3节 剩时[08:08] (34-46) 布伊 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:29] (34-46) 梅德福 罚球命中
  • 第3节 剩时[08:29] (34-45) 梅德福 罚球命中
  • 第3节 剩时[08:29] (34-44) 巴托洛 换下刘易斯
  • 第3节 剩时[08:29] (34-44) 梅德福 被犯规
  • 第3节 剩时[08:29] (34-44) 布伊 犯规
  • 第3节 剩时[08:42] (34-44) 梅尔森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[09:00] (32-44) 古德温 罚球命中
  • 第3节 剩时[09:00] (32-43) 古德温 罚球命中
  • 第3节 剩时[09:00] (32-42) 古德温 被犯规
  • 第3节 剩时[09:00] (32-42) 埃迪金 犯规
  • 第3节 剩时[09:24] (32-42) 球队篮板
  • 第3节 剩时[09:24] (32-42) 布伊 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:49] (32-42) 布伊 被犯规
  • 第3节 剩时[09:49] (32-42) 梅德福 犯规
  • 第3节 剩时[10:00] (32-42) 主队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (32-42) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:00] (85-91) 结束
  • 第4节 剩时[00:00] (85-91) 布拉德利 换下尼尔森
  • 第4节 剩时[00:00] (85-91) 球队篮板
  • 第4节 剩时[00:00] (85-91) 布伊 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:07] (85-91) 尼尔森 换下布拉德利
  • 第4节 剩时[00:07] (85-91) 阿玛兹 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:07] (85-90) 阿玛兹 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:07] (85-89) 巴托洛 换下布伊
  • 第4节 剩时[00:07] (85-89) 阿玛兹 被犯规
  • 第4节 剩时[00:07] (85-89) 格雷夫斯 犯规
  • 第4节 剩时[00:08] (85-89) 格雷夫斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:08] (84-89) 格雷夫斯 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:08] (84-89) 布伊 换下巴托洛
  • 第4节 剩时[00:08] (84-89) 布拉德利 换下尼尔森
  • 第4节 剩时[00:08] (84-89) 格雷夫斯 被犯规
  • 第4节 剩时[00:08] (84-89) 马龙·泰斯 犯规
  • 第4节 剩时[00:11] (84-89) 尼尔森 换下布拉德利
  • 第4节 剩时[00:11] (84-89) 马龙·泰斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:11] (84-88) 马龙·泰斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:11] (84-87) 巴托洛 换下布伊
  • 第4节 剩时[00:11] (84-87) 马龙·泰斯 被犯规
  • 第4节 剩时[00:11] (84-87) 格雷夫斯 犯规
  • 第4节 剩时[00:12] (84-87) 布伊 换下巴托洛
  • 第4节 剩时[00:12] (84-87) 尼尔森 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:12] (84-86) 贝赫 犯规
  • 第4节 剩时[00:12] (84-86) 暂停
  • 第4节 剩时[00:13] (84-86) 布伊 3分投篮命中
  • 第4节 剩时[00:23] (81-86) 尼尔森 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:23] (81-85) 尼尔森 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:23] (81-84) 巴托洛 换下布伊
  • 第4节 剩时[00:23] (81-84) 尼尔森 被犯规
  • 第4节 剩时[00:23] (81-84) 梅尔森 犯规
  • 第4节 剩时[00:23] (81-84) 刘易斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:23] (80-84) 刘易斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:23] (79-84) 布伊 换下巴托洛
  • 第4节 剩时[00:23] (79-84) 古德温 换下马龙·泰斯
  • 第4节 剩时[00:23] (79-84) 刘易斯 被犯规
  • 第4节 剩时[00:23] (79-84) 古德温 犯规
  • 第4节 剩时[00:23] (79-84) 刘易斯 篮板
  • 第4节 剩时[00:23] (79-84) 格雷夫斯 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:29] (79-84) 格雷夫斯 篮板
  • 第4节 剩时[00:29] (79-84) 梅德福 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:54] (79-84) 贝赫 3分投篮命中布伊
  • 第4节 剩时[01:00] (76-84) 暂停
  • 第4节 剩时[01:00] (76-84) 梅德福 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:17] (76-82) 格雷夫斯 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:23] (74-82) 格雷夫斯 篮板
  • 第4节 剩时[01:23] (74-82) 尼尔森 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:43] (74-82) 巴托洛 换下刘易斯
  • 第4节 剩时[01:43] (74-82) 布伊 失误
  • 第4节 剩时[02:02] (74-82) 洛克特 3分投篮命中梅德福
  • 第4节 剩时[02:21] (74-79) 格雷夫斯 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:27] (72-79) 格雷夫斯 抢断
  • 第4节 剩时[02:27] (72-79) 梅德福 失误
