BBL直播 Hamburg Towers vs NINERS Chemnitz 比赛时间 2024年05月05日 01:00 01:00

BBL 2024年05月05日 01:00
79-85
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (22-22) 结束
  • 第1节 剩时[00:01] (22-22) 艾维 换下达勒姆
  • 第1节 剩时[00:01] (22-22) 加勒特 失误
  • 第1节 剩时[00:20] (22-22) 克鲁巴里 篮板
  • 第1节 剩时[00:20] (22-22) 艾维 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:37] (22-22) 迈斯纳 篮板
  • 第1节 剩时[00:37] (22-22) 范·贝克 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:47] (22-22) 艾维 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:47] (22-21) 艾维 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:47] (22-20) 洛克哈特 换下乌格阿克
  • 第1节 剩时[00:47] (22-20) 基恩 换下兰斯当
  • 第1节 剩时[00:47] (22-20) 金 换下克里斯马斯
  • 第1节 剩时[00:47] (22-20) 艾维 被犯规
  • 第1节 剩时[00:47] (22-20) 基恩 犯规
  • 第1节 剩时[00:54] (22-20) 基恩 3分投篮命中洛克哈特
  • 第1节 剩时[01:07] (19-20) 克鲁巴里 被犯规
  • 第1节 剩时[01:07] (19-20) 辛里奇 犯规
  • 第1节 剩时[01:16] (19-20) 耶伯 换下克鲁巴里
  • 第1节 剩时[01:16] (19-20) J.里克特 换下加勒特
  • 第1节 剩时[01:16] (19-20) 辛里奇 被犯规
  • 第1节 剩时[01:16] (19-20) 耶伯 犯规
  • 第1节 剩时[01:20] (19-20) 辛里奇 篮板
  • 第1节 剩时[01:20] (19-20) 基恩 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:46] (19-20) 迈斯纳 3分投篮命中艾维
  • 第1节 剩时[02:10] (19-17) J.里克特 2分投篮命中耶伯
  • 第1节 剩时[02:13] (17-17) 耶伯 抢断
  • 第1节 剩时[02:13] (17-17) 艾维 失误
  • 第1节 剩时[02:21] (17-17) 迈斯纳 篮板
  • 第1节 剩时[02:21] (17-17) J.里克特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:41] (17-17) 默勒 3分投篮命中金
  • 第1节 剩时[02:48] (17-14) 乌格阿克 换下范·贝克
  • 第1节 剩时[02:48] (17-14) 艾维 被犯规
  • 第1节 剩时[02:48] (17-14) 基恩 犯规
  • 第1节 剩时[02:55] (17-14) 默勒 篮板
  • 第1节 剩时[02:55] (17-14) 艾维 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:04] (17-14) 迈斯纳 篮板
  • 第1节 剩时[03:04] (17-14) 乌格阿克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:21] (17-14) 波特曼 换下金
  • 第1节 剩时[03:21] (17-14) 克里斯马斯 换下辛里奇
  • 第1节 剩时[03:21] (17-14) 波特曼 失误
  • 第1节 剩时[03:34] (17-14) 耶伯 2分投篮命中基恩
  • 第1节 剩时[03:44] (15-14) J.里克特 篮板
  • 第1节 剩时[03:44] (15-14) 艾维 罚球不中
  • 第1节 剩时[03:44] (15-14) 艾维 被犯规
  • 第1节 剩时[03:44] (15-14) 洛克哈特 犯规
  • 第1节 剩时[03:44] (15-14) 艾维 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:55] (15-12) 耶伯 罚球命中
  • 第1节 剩时[03:55] (14-12) 耶伯 罚球命中基恩
  • 第1节 剩时[03:55] (13-12) 耶伯 被犯规
  • 第1节 剩时[03:55] (13-12) 波特曼 犯规
  • 第1节 剩时[04:04] (13-12) 兰斯当 换下洛克哈特
  • 第1节 剩时[04:04] (13-12) 金 换下迈斯纳
  • 第1节 剩时[04:04] (13-12) 休斯 换下默勒
  • 第1节 剩时[04:04] (13-12) 耶伯 被犯规
  • 第1节 剩时[04:04] (13-12) 波特曼 犯规
  • 第1节 剩时[04:24] (13-12) 休斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:28] (13-10) 休斯 抢断
  • 第1节 剩时[04:28] (13-10) 基恩 失误
  • 第1节 剩时[04:38] (13-10) 乌格阿克 篮板
  • 第1节 剩时[04:38] (13-10) 克里斯马斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:50] (13-10) 休斯 篮板
  • 第1节 剩时[04:50] (13-10) 乌格阿克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:06] (13-10) 耶伯 篮板
  • 第1节 剩时[05:06] (13-10) 波特曼 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:21] (13-10) 耶伯 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:21] (12-10) 耶伯 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:21] (11-10) 范·贝克 换下基恩
  • 第1节 剩时[05:21] (11-10) 加勒特 换下J.里克特
  • 第1节 剩时[05:21] (11-10) 达勒姆 换下波特曼
  • 第1节 剩时[05:21] (11-10) 辛里奇 换下艾维
  • 第1节 剩时[05:21] (11-10) 耶伯 被犯规
  • 第1节 剩时[05:21] (11-10) 休斯 犯规
  • 第1节 剩时[05:40] (11-10) 休斯 3分投篮命中克里斯马斯
  • 第1节 剩时[05:50] (11-7) 辛里奇 篮板
  • 第1节 剩时[05:50] (11-7) 乌格阿克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:05] (11-7) 克鲁巴里 换下耶伯
  • 第1节 剩时[06:11] (11-7) 球队篮板
  • 第1节 剩时[06:12] (11-7) 达勒姆 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:22] (11-7) 乌格阿克 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:45] (9-7) 金 2分投篮命中休斯
  • 第1节 剩时[07:06] (9-5) 兰斯当 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:18] (7-5) 范·贝克 篮板
  • 第1节 剩时[07:18] (7-5) 金 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:26] (7-5) 休斯 抢断
  • 第1节 剩时[07:26] (7-5) 兰斯当 失误
  • 第1节 剩时[07:45] (7-5) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:45] (7-4) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:45] (7-3) 克里斯马斯 被犯规
  • 第1节 剩时[07:45] (7-3) 范·贝克 犯规
  • 第1节 剩时[07:53] (7-3) 范·贝克 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:58] (5-3) 范·贝克 篮板
  • 第1节 剩时[07:58] (5-3) 加勒特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:04] (5-3) 加勒特 被犯规
  • 第1节 剩时[08:04] (5-3) 金 犯规
  • 第1节 剩时[08:09] (5-3) 加勒特 篮板
  • 第1节 剩时[08:09] (5-3) 达勒姆 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:31] (5-3) 兰斯当 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:31] (4-3) 兰斯当 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:31] (3-3) 兰斯当 被犯规
  • 第1节 剩时[08:31] (3-3) 达勒姆 犯规
  • 第1节 剩时[08:42] (3-3) 辛里奇 3分投篮命中达勒姆
  • 第1节 剩时[08:48] (3-0) 乌格阿克 失误
  • 第1节 剩时[09:06] (3-0) 兰斯当 篮板
  • 第1节 剩时[09:06] (3-0) 克里斯马斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:21] (3-0) 休斯 篮板
  • 第1节 剩时[09:21] (3-0) 金 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:45] (3-0) 加勒特 3分投篮命中兰斯当
  • 第1节 剩时[09:46] (0-0) 球队篮板
  • 第1节 剩时[09:48] (0-0) 范·贝克 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 客队克鲁巴里 跳球成功命中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (44-39) 结束
  • 第2节 剩时[00:02] (44-39) 加勒特 篮板
  • 第2节 剩时[00:02] (44-39) 达勒姆 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:26] (44-39) 范·贝克 换下J.里克特
  • 第2节 剩时[00:26] (44-39) 范·贝克 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:26] (43-39) 范·贝克 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:26] (42-39) 霍夫曼 换下休斯
  • 第2节 剩时[00:26] (42-39) 范·贝克 被犯规
  • 第2节 剩时[00:26] (42-39) 克里斯马斯 犯规
  • 第2节 剩时[00:32] (42-39) 范·贝克 篮板
  • 第2节 剩时[00:32] (42-39) 金 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:41] (42-39) 迈斯纳 篮板
  • 第2节 剩时[00:41] (42-39) 乌格阿克 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:06] (42-39) 辛里奇 换下霍夫曼
  • 第2节 剩时[01:06] (42-39) 暂停
  • 第2节 剩时[01:06] (42-39) 金 2分投篮命中达勒姆
  • 第2节 剩时[01:25] (42-37) 迈斯纳 抢断
  • 第2节 剩时[01:25] (42-37) 加勒特 失误
  • 第2节 剩时[01:44] (42-37) 兰斯当 换下洛克哈特
  • 第2节 剩时[01:44] (42-37) 艾维 换下金
  • 第2节 剩时[01:44] (42-37) 艾维 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:44] (42-36) 艾维 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:44] (42-35) 艾维 被犯规
  • 第2节 剩时[01:44] (42-35) 兰斯当 犯规
  • 第2节 剩时[01:58] (42-35) 迈斯纳 篮板
  • 第2节 剩时[01:58] (42-35) 兰斯当 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:06] (42-35) 加勒特 篮板
  • 第2节 剩时[02:06] (42-35) 范·贝克 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:24] (42-35) 乌格阿克 被犯规
  • 第2节 剩时[02:24] (42-35) 艾维 犯规
  • 第2节 剩时[02:43] (42-35) 达勒姆 篮板
  • 第2节 剩时[02:43] (42-35) 克鲁巴里 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:02] (42-35) 克里斯马斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:24] (42-33) 加勒特 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:24] (41-33) 加勒特 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:24] (40-33) 洛克哈特 换下克鲁巴里
  • 第2节 剩时[03:24] (40-33) J.里克特 换下范·贝克
  • 第2节 剩时[03:24] (40-33) 金 换下达勒姆
  • 第2节 剩时[03:24] (40-33) 休斯 换下迈斯纳
  • 第2节 剩时[03:24] (40-33) 加勒特 被犯规
  • 第2节 剩时[03:24] (40-33) 休斯 犯规
  • 第2节 剩时[03:44] (40-33) 克里斯马斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:02] (40-31) 默勒 换下克里斯马斯
  • 第2节 剩时[04:02] (40-31) 暂停
  • 第2节 剩时[04:04] (40-31) 兰斯当 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:25] (38-31) J.里克特 篮板
  • 第2节 剩时[04:25] (38-31) 金 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:36] (38-31) 辛里奇 篮板
  • 第2节 剩时[04:36] (38-31) 艾维 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:48] (38-31) 艾维 被犯规
  • 第2节 剩时[04:48] (38-31) 洛克哈特 犯规
  • 第2节 剩时[04:57] (38-31) 加勒特 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:57] (37-31) 加勒特 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:57] (37-31) 范·贝克 换下洛克哈特
  • 第2节 剩时[04:57] (37-31) 加勒特 被犯规
  • 第2节 剩时[04:57] (37-31) 辛里奇 犯规
  • 第2节 剩时[05:00] (37-31) 加勒特 篮板
  • 第2节 剩时[05:00] (37-31) 乌格阿克 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:09] (37-31) J.里克特 篮板
  • 第2节 剩时[05:09] (37-31) 兰斯当 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:13] (37-31) 加勒特 抢断
  • 第2节 剩时[05:13] (37-31) 休斯 失误
  • 第2节 剩时[05:29] (37-31) 范·贝克 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:29] (36-31) 达勒姆 换下默勒
  • 第2节 剩时[05:29] (36-31) 范·贝克 被犯规
  • 第2节 剩时[05:29] (36-31) 艾维 犯规
  • 第2节 剩时[05:29] (36-31) 范·贝克 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:32] (34-31) 休斯 失误
  • 第2节 剩时[05:41] (34-31) 范·贝克 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:54] (32-31) 耶伯 换下加勒特
  • 第2节 剩时[05:54] (32-31) 波特曼 换下辛里奇
  • 第2节 剩时[05:54] (32-31) J.里克特 被犯规
  • 第2节 剩时[05:54] (32-31) 波特曼 犯规
  • 第2节 剩时[05:54] (32-31) 球队篮板
  • 第2节 剩时[05:55] (32-31) 范·贝克 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:09] (32-31) 艾维 2分投篮命中达勒姆
  • 第2节 剩时[06:17] (32-29) 波特曼 被犯规
  • 第2节 剩时[06:17] (32-29) 耶伯 犯规
  • 第2节 剩时[06:17] (32-29) 球队篮板
  • 第2节 剩时[06:20] (32-29) 达勒姆 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:36] (32-29) 克里斯马斯 换下艾维
  • 第2节 剩时[06:36] (32-29) 暂停
  • 第2节 剩时[06:36] (32-29) 范·贝克 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:47] (30-29) 迈斯纳 换下波特曼
  • 第2节 剩时[06:47] (30-29) 加勒特 换下J.里克特
  • 第2节 剩时[06:47] (30-29) 达勒姆 失误
  • 第2节 剩时[07:04] (30-29) 加勒特 3分投篮命中范·贝克
  • 第2节 剩时[07:21] (27-29) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:21] (27-28) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:21] (27-27) 克鲁巴里 换下耶伯
  • 第2节 剩时[07:21] (27-27) 辛里奇 换下金
  • 第2节 剩时[07:21] (27-27) 克里斯马斯 被犯规
  • 第2节 剩时[07:21] (27-27) 克鲁巴里 犯规
  • 第2节 剩时[07:35] (27-27) 达勒姆 抢断
  • 第2节 剩时[07:35] (27-27) 兰斯当 失误
  • 第2节 剩时[07:39] (27-27) 球队篮板
  • 第2节 剩时[07:40] (27-27) 加勒特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:01] (27-27) 球队篮板
  • 第2节 剩时[08:03] (27-27) 休斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:19] (27-27) 范·贝克 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:40] (25-27) 辛里奇 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:40] (25-26) 辛里奇 罚球命中休斯
  • 第2节 剩时[08:40] (25-25) 辛里奇 被犯规
  • 第2节 剩时[08:40] (25-25) 兰斯当 犯规
  • 第2节 剩时[08:52] (25-25) 乌格阿克 失误
  • 第2节 剩时[09:06] (25-25) 加勒特 篮板
  • 第2节 剩时[09:06] (25-25) 迈斯纳 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:12] (25-25) 达勒姆 篮板
  • 第2节 剩时[09:12] (25-25) 休斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:35] (25-25) 加勒特 3分投篮命中乌格阿克
  • 第2节 剩时[09:52] (22-25) 休斯 3分投篮命中克里斯马斯
  • 第2节 剩时[10:00] (22-22) 主队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (22-22) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (67-59) 结束
  • 第3节 剩时[00:01] (67-59) 金 抢断
  • 第3节 剩时[00:01] (67-59) 耶伯 失误
  • 第3节 剩时[00:11] (67-59) 乌格阿克 换下基恩
  • 第3节 剩时[00:11] (67-59) 艾维 换下克里斯马斯
  • 第3节 剩时[00:11] (67-59) 波特曼 换下迈斯纳
  • 第3节 剩时[00:11] (67-59) 波特曼 失误
  • 第3节 剩时[00:27] (67-59) 艾维 篮板
  • 第3节 剩时[00:27] (67-59) 休斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:41] (67-59) 金 篮板
  • 第3节 剩时[00:41] (67-59) 兰斯当 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:04] (67-59) 艾维 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[01:26] (67-56) 耶伯 罚球命中
  • 第3节 剩时[01:26] (66-56) 耶伯 罚球命中
  • 第3节 剩时[01:26] (65-56) 达勒姆 换下艾维
  • 第3节 剩时[01:26] (65-56) 耶伯 被犯规
  • 第3节 剩时[01:26] (65-56) 达勒姆 犯规
  • 第3节 剩时[01:39] (65-56) 基恩 换下J.里克特
  • 第3节 剩时[01:39] (65-56) 加勒特 换下范·贝克
  • 第3节 剩时[01:39] (65-56) 艾维 换下休斯
  • 第3节 剩时[01:39] (65-56) 暂停
  • 第3节 剩时[01:41] (65-56) 辛里奇 3分投篮命中艾维
  • 第3节 剩时[01:54] (65-53) 艾维 篮板
  • 第3节 剩时[01:54] (65-53) 基恩 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:11] (65-53) 艾维 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[02:26] (65-51) 辛里奇 篮板
  • 第3节 剩时[02:26] (65-51) 艾维 罚球不中
  • 第3节 剩时[02:26] (65-51) 艾维 罚球不中
  • 第3节 剩时[02:26] (65-51) 克鲁巴里 换下耶伯
  • 第3节 剩时[02:26] (65-51) 艾维 被犯规
  • 第3节 剩时[02:26] (65-51) 克鲁巴里 犯规
  • 第3节 剩时[02:48] (65-51) 克里斯马斯 换下达勒姆
  • 第3节 剩时[02:48] (65-51) 球队篮板
  • 第3节 剩时[02:51] (65-51) 乌格阿克 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:03] (65-51) 加勒特 篮板
  • 第3节 剩时[03:03] (65-51) 波特曼 罚球不中
  • 第3节 剩时[03:03] (65-51) 波特曼 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:03] (65-50) 波特曼 被犯规
  • 第3节 剩时[03:03] (65-50) 乌格阿克 犯规
  • 第3节 剩时[03:14] (65-50) 加勒特 失误
  • 第3节 剩时[03:31] (65-50) 波特曼 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:31] (65-49) 波特曼 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:31] (65-48) 波特曼 被犯规
  • 第3节 剩时[03:31] (65-48) 加勒特 犯规
  • 第3节 剩时[03:31] (65-48) 球队篮板
  • 第3节 剩时[03:33] (65-48) 艾维 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:45] (65-48) 迈斯纳 换下波特曼
  • 第3节 剩时[03:45] (65-48) 暂停
  • 第3节 剩时[03:46] (65-48) 基恩 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:59] (63-48) 基恩 篮板
  • 第3节 剩时[03:59] (63-48) 金 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:13] (63-48) 范·贝克 换下兰斯当
  • 第3节 剩时[04:13] (63-48) 范·贝克 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:13] (62-48) 范·贝克 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:13] (61-48) 范·贝克 被犯规
  • 第3节 剩时[04:13] (61-48) 艾维 犯规
  • 第3节 剩时[04:21] (61-48) 克里斯马斯 失误
  • 第3节 剩时[04:35] (61-48) 耶伯 换下克鲁巴里
  • 第3节 剩时[04:35] (61-48) 耶伯 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:35] (60-48) J.里克特 换下加勒特
  • 第3节 剩时[04:35] (60-48) 达勒姆 换下金
  • 第3节 剩时[04:35] (60-48) 耶伯 被犯规
  • 第3节 剩时[04:35] (60-48) 达勒姆 犯规
  • 第3节 剩时[04:35] (60-48) 耶伯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:37] (58-48) 耶伯 篮板
  • 第3节 剩时[04:37] (58-48) 耶伯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:58] (58-48) 范·贝克 篮板
  • 第3节 剩时[04:58] (58-48) 迈斯纳 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:08] (58-48) 耶伯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[05:23] (56-48) 迈斯纳 2分投篮命中克里斯马斯
  • 第3节 剩时[05:46] (56-46) 耶伯 2分投篮命中基恩
  • 第3节 剩时[06:07] (54-46) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:07] (54-45) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:07] (54-44) 波特曼 换下辛里奇
  • 第3节 剩时[06:07] (54-44) 达勒姆 被犯规
  • 第3节 剩时[06:07] (54-44) 基恩 犯规
  • 第3节 剩时[06:17] (54-44) 波特曼 篮板
  • 第3节 剩时[06:17] (54-44) 乌格阿克 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:22] (54-44) 乌格阿克 篮板
  • 第3节 剩时[06:22] (54-44) 克里斯马斯 封盖
  • 第3节 剩时[06:22] (54-44) 乌格阿克 2分投篮
  • 第3节 剩时[06:25] (54-44) 兰斯当 换下基恩
  • 第3节 剩时[06:25] (54-44) 休斯 换下艾维
  • 第3节 剩时[06:25] (54-44) 耶伯 被犯规
  • 第3节 剩时[06:25] (54-44) 休斯 犯规
  • 第3节 剩时[06:25] (54-44) 耶伯 篮板
  • 第3节 剩时[06:27] (54-44) J.里克特 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:43] (54-44) 耶伯 篮板
  • 第3节 剩时[06:43] (54-44) 迈斯纳 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:55] (54-44) 波特曼 篮板
  • 第3节 剩时[06:55] (54-44) 波特曼 封盖
  • 第3节 剩时[06:55] (54-44) 兰斯当 2分投篮
  • 第3节 剩时[07:03] (54-44) J.里克特 篮板
  • 第3节 剩时[07:03] (54-44) 兰斯当 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:18] (54-44) 加勒特 换下J.里克特
  • 第3节 剩时[07:18] (54-44) 范·贝克 被犯规
  • 第3节 剩时[07:18] (54-44) 克里斯马斯 犯规
  • 第3节 剩时[07:30] (54-44) 耶伯 篮板
  • 第3节 剩时[07:30] (54-44) 加勒特 封盖
  • 第3节 剩时[07:30] (54-44) 克里斯马斯 2分投篮
  • 第3节 剩时[07:38] (54-44) 迈斯纳 被犯规
  • 第3节 剩时[07:38] (54-44) 加勒特 犯规
  • 第3节 剩时[07:49] (54-44) 加勒特 3分投篮命中兰斯当
  • 第3节 剩时[08:00] (51-44) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[08:00] (51-43) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[08:00] (51-42) 达勒姆 被犯规
  • 第3节 剩时[08:00] (51-42) 范·贝克 犯规
  • 第3节 剩时[08:08] (51-42) 耶伯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:28] (49-42) 达勒姆 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:35] (49-40) 克鲁巴里 换下耶伯
  • 第3节 剩时[08:35] (49-40) 波特曼 被犯规
  • 第3节 剩时[08:35] (49-40) 克鲁巴里 犯规
  • 第3节 剩时[08:35] (49-40) 球队篮板
  • 第3节 剩时[08:37] (49-40) 兰斯当 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:06] (49-40) 加勒特 篮板
  • 第3节 剩时[09:06] (49-40) 达勒姆 罚球不中
  • 第3节 剩时[09:06] (49-40) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[09:06] (49-39) 达勒姆 被犯规
  • 第3节 剩时[09:06] (49-39) 克鲁巴里 犯规
  • 第3节 剩时[09:23] (49-39) 克鲁巴里 罚球命中
  • 第3节 剩时[09:23] (48-39) 金 换下波特曼
  • 第3节 剩时[09:23] (48-39) 辛里奇 换下迈斯纳
  • 第3节 剩时[09:23] (48-39) 暂停
  • 第3节 剩时[09:23] (48-39) 克鲁巴里 被犯规
  • 第3节 剩时[09:23] (48-39) 达勒姆 犯规
  • 第3节 剩时[09:23] (48-39) 克鲁巴里 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[09:25] (46-39) 加勒特 抢断
  • 第3节 剩时[09:25] (46-39) 达勒姆 失误
  • 第3节 剩时[09:40] (46-39) 克鲁巴里 2分投篮命中范·贝克
  • 第3节 剩时[09:48] (44-39) 范·贝克 被犯规
  • 第3节 剩时[09:48] (44-39) 辛里奇 犯规
  • 第3节 剩时[10:00] (44-39) 客队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (44-39) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:00] (85-79) 结束
  • 第4节 剩时[00:01] (85-79) 艾维 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:03] (85-79) 基恩 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:03] (84-79) 基恩 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:03] (83-79) 基恩 被犯规
  • 第4节 剩时[00:03] (83-79) 克里斯马斯 犯规
  • 第4节 剩时[00:08] (83-79) J.里克特 换下基恩
  • 第4节 剩时[00:08] (83-79) 休斯 换下金
  • 第4节 剩时[00:09] (83-79) J.里克特 篮板
  • 第4节 剩时[00:09] (83-79) 范·贝克 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:09] (83-79) 范·贝克 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:09] (82-79) 基恩 换下J.里克特
  • 第4节 剩时[00:09] (82-79) 金 换下迈斯纳
  • 第4节 剩时[00:09] (82-79) 范·贝克 被犯规
  • 第4节 剩时[00:09] (82-79) 艾维 犯规
  • 第4节 剩时[00:16] (82-79) 迈斯纳 换下金
  • 第4节 剩时[00:16] (82-79) 迈斯纳 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:16] (82-78) 迈斯纳 罚球命中辛里奇
  • 第4节 剩时[00:16] (82-77) 迈斯纳 被犯规
  • 第4节 剩时[00:16] (82-77) 乌格阿克 犯规
  • 第4节 剩时[00:17] (82-77) 辛里奇 抢断
  • 第4节 剩时[00:17] (82-77) 乌格阿克 失误
  • 第4节 剩时[00:27] (82-77) 兰斯当 篮板
  • 第4节 剩时[00:27] (82-77) 艾维 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:27] (82-77) 克鲁巴里 换下基恩
  • 第4节 剩时[00:27] (82-77) 艾维 被犯规
  • 第4节 剩时[00:27] (82-77) 乌格阿克 犯规
  • 第4节 剩时[00:27] (82-77) 艾维 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[00:38] (82-75) 克鲁巴里 2分投篮命中兰斯当
  • 第4节 剩时[00:58] (80-75) J.里克特 换下克鲁巴里
  • 第4节 剩时[00:58] (80-75) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:58] (80-74) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:58] (80-73) 克里斯马斯 被犯规
  • 第4节 剩时[00:58] (80-73) J.里克特 犯规
  • 第4节 剩时[01:09] (80-73) 迈斯纳 篮板
  • 第4节 剩时[01:09] (80-73) 兰斯当 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:29] (80-73) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[01:29] (80-72) 克里斯马斯 被犯规
  • 第4节 剩时[01:29] (80-72) 兰斯当 犯规
  • 第4节 剩时[01:29] (80-72) 克里斯马斯 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:46] (80-70) 基恩 换下范·贝克
  • 第4节 剩时[01:46] (80-70) 基恩 失误
  • 第4节 剩时[02:09] (80-70) 乌格阿克 篮板
  • 第4节 剩时[02:09] (80-70) 艾维 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:22] (80-70) 暂停
  • 第4节 剩时[02:22] (80-70) 球队篮板
  • 第4节 剩时[02:23] (80-70) 兰斯当 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:32] (80-70) J.里克特 篮板
  • 第4节 剩时[02:32] (80-70) 休斯 封盖
  • 第4节 剩时[02:32] (80-70) J.里克特 2分投篮
  • 第4节 剩时[02:46] (80-70) 克里斯马斯 失误
  • 第4节 剩时[03:05] (80-70) 克里斯马斯 篮板
  • 第4节 剩时[03:05] (80-70) J.里克特 罚球不中
  • 第4节 剩时[03:05] (80-70) J.里克特 罚球命中
  • 第4节 剩时[03:05] (79-70) 达勒姆 换下克里斯马斯
  • 第4节 剩时[03:05] (79-70) J.里克特 被犯规
  • 第4节 剩时[03:05] (79-70) 达勒姆 犯规
  • 第4节 剩时[03:22] (79-70) 球队篮板
  • 第4节 剩时[03:25] (79-70) 达勒姆 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:44] (79-70) J.里克特 2分投篮命中乌格阿克
  • 第4节 剩时[04:07] (77-70) 范·贝克 换下J.里克特
  • 第4节 剩时[04:07] (77-70) 金 换下辛里奇
  • 第4节 剩时[04:07] (77-70) 金 失误
  • 第4节 剩时[04:21] (77-70) 迈斯纳 篮板
  • 第4节 剩时[04:21] (77-70) 范·贝克 罚球不中
  • 第4节 剩时[04:21] (77-70) 范·贝克 罚球命中
  • 第4节 剩时[04:21] (76-70) 克里斯马斯 换下达勒姆
  • 第4节 剩时[04:21] (76-70) 范·贝克 被犯规
  • 第4节 剩时[04:21] (76-70) 迈斯纳 犯规
  • 第4节 剩时[04:39] (76-70) 客队跳球成功
  • 第4节 剩时[04:39] (76-70) 乌格阿克 抢断
  • 第4节 剩时[04:39] (76-70) 金 失误
  • 第4节 剩时[04:46] (76-70) 金 篮板
