2005-2006英甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 绍森德 46 23/13/10 72/43 82
2 科尔切斯特联 46 22/13/11 58/40 79
3 布伦特福德 46 20/16/10 72/52 76
4 哈德斯菲尔德 46 19/16/11 72/59 73
5 巴恩斯利 46 18/18/10 62/44 72
6 斯旺西 46 18/17/11 78/55 71
7 诺丁汉森林 46 19/12/15 67/52 69
8 唐卡斯特 46 20/9/17 55/51 69
9 布里斯托尔城 46 18/11/17 66/62 65
10 奥尔德姆 46 18/11/17 58/60 65
11 布拉德福德 46 14/19/13 51/49 61
12 斯坎索普联 46 15/15/16 68/73 60
13 维尔港 46 16/12/18 49/54 60
14 吉林汉姆 46 16/12/18 50/64 60
15 耶奥维尔 46 15/11/20 54/62 56
16 切斯特菲尔德 46 14/14/18 63/73 56
17 伯恩茅斯 46 12/19/15 49/53 55
18 特兰米尔流浪 46 13/15/18 50/52 54
19 布莱克浦 46 12/17/17 56/64 53
20 罗瑟汉姆 46 12/16/18 52/62 52
21 哈特尔浦 46 11/17/18 44/59 50
22 米尔顿凯恩斯 46 12/14/20 45/66 50
23 斯文登 46 11/15/20 46/65 48
24 沃尔索尔 46 11/14/21 47/70 47

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 科尔切斯特联 23 15/4/4 39/21 49
2 诺丁汉森林 23 14/5/4 40/15 47
3 绍森德 23 13/6/4 37/16 45
4 哈德斯菲尔德 23 13/6/4 40/25 45
5 巴恩斯利 23 11/11/1 37/19 44
6 吉林汉姆 23 13/4/6 31/21 43
7 斯旺西 23 11/9/3 42/23 42
8 布里斯托尔城 23 11/7/5 38/22 40
9 奥尔德姆 23 12/4/7 32/24 40
10 唐卡斯特 23 11/6/6 30/19 39
11 布伦特福德 23 10/8/5 35/23 38
12 布莱克浦 23 9/8/6 33/27 35
13 维尔港 23 10/5/8 30/26 35
14 布拉德福德 23 8/9/6 28/25 33
15 伯恩茅斯 23 7/11/5 25/20 32
16 斯坎索普联 23 8/8/7 36/33 32
17 米尔顿凯恩斯 23 8/8/7 28/25 32
18 耶奥维尔 23 8/8/7 27/24 32
19 斯文登 23 9/5/9 31/31 32
20 罗瑟汉姆 23 7/9/7 31/26 30
21 特兰米尔流浪 23 7/8/8 32/30 29
22 哈特尔浦 23 6/10/7 28/30 28
23 沃尔索尔 23 7/7/9 27/34 28
24 切斯特菲尔德 23 6/7/10 31/37 25

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 布伦特福德 23 10/8/5 37/29 38
2 绍森德 23 10/7/6 35/27 37
3 切斯特菲尔德 23 8/7/8 32/36 31
4 科尔切斯特联 23 7/9/7 19/19 30
5 唐卡斯特 23 9/3/11 25/32 30
6 斯旺西 23 7/8/8 36/32 29
7 巴恩斯利 23 7/7/9 25/25 28
8 布拉德福德 23 6/10/7 23/24 28
9 哈德斯菲尔德 23 6/10/7 32/34 28
10 斯坎索普联 23 7/7/9 32/40 28
11 特兰米尔流浪 23 6/7/10 18/22 25
12 维尔港 23 6/7/10 19/28 25
13 奥尔德姆 23 6/7/10 26/36 25
14 布里斯托尔城 23 7/4/12 28/40 25
15 耶奥维尔 23 7/3/13 27/38 24
16 伯恩茅斯 23 5/8/10 24/33 23
17 诺丁汉森林 23 5/7/11 27/37 22
18 哈特尔浦 23 5/7/11 16/29 22
19 罗瑟汉姆 23 5/7/11 21/36 22
20 沃尔索尔 23 4/7/12 20/36 19
21 布莱克浦 23 3/9/11 23/37 18
22 米尔顿凯恩斯 23 4/6/13 17/41 18
23 吉林汉姆 23 3/8/12 19/43 17
24 斯文登 23 2/10/11 15/34 16