2008-2009英甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莱斯特城 46 27/15/4 84/39 96
2 彼得堡联 46 26/11/9 78/54 89
3 米尔顿凯恩斯 46 26/9/11 83/47 87
4 利兹联 46 26/6/14 77/49 84
5 米尔沃尔 46 25/7/14 63/53 82
6 斯坎索普联 46 22/10/14 82/63 76
7 特兰米尔流浪 46 21/11/14 62/49 74
8 绍森德 46 21/8/17 58/61 71
9 哈德斯菲尔德 46 18/14/14 62/65 68
10 奥尔德姆 46 16/17/13 66/65 65
11 布里斯托流浪 46 17/12/17 79/61 63
12 科尔切斯特联 46 18/9/19 58/58 63
13 沃尔索尔 46 17/10/19 61/66 61
14 斯托克港 46 16/12/18 59/57 60
15 莱顿东方 46 15/11/20 45/57 56
16 斯文登 46 12/17/17 68/71 53
17 布莱顿 46 13/13/20 55/70 52
18 耶奥维尔 46 12/15/19 41/66 51
19 哈特尔浦 46 13/11/22 66/79 50
20 卡莱尔联 46 12/14/20 56/69 50
21 北安普顿 46 12/13/21 61/65 49
22 克鲁 46 12/10/24 59/82 46
23 切尔滕汉姆 46 9/12/25 51/91 39
24 荷利霍特 46 9/7/30 42/79 34

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利兹联 23 17/2/4 49/20 53
2 特兰米尔流浪 23 15/5/3 41/20 50
3 莱斯特城 23 13/9/1 41/16 48
4 彼得堡联 23 14/6/3 41/22 48
5 斯坎索普联 23 13/5/5 44/24 44
6 米尔沃尔 23 13/4/6 30/21 43
7 绍森德 23 13/2/8 29/20 41
8 米尔顿凯恩斯 23 12/4/7 42/25 40
9 布里斯托流浪 23 11/4/8 44/29 37
10 奥尔德姆 23 9/9/5 35/24 36
11 哈德斯菲尔德 23 9/8/6 32/28 35
12 斯托克港 23 9/7/7 34/28 34
13 沃尔索尔 23 10/3/10 34/36 33
14 北安普顿 23 8/8/7 38/29 32
15 哈特尔浦 23 8/7/8 45/40 31
16 卡莱尔联 23 8/7/8 36/32 31
17 斯文登 23 8/7/8 37/34 31
18 耶奥维尔 23 6/10/7 26/29 28
19 克鲁 23 8/4/11 30/38 28
20 切尔滕汉姆 23 7/6/10 30/38 27
21 科尔切斯特联 23 7/4/12 21/24 25
22 布莱顿 23 6/6/11 32/40 24
23 莱顿东方 23 6/6/11 24/33 24
24 荷利霍特 23 6/4/13 23/28 22

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莱斯特城 23 14/6/3 43/23 48
2 米尔顿凯恩斯 23 14/5/4 41/22 47
3 彼得堡联 23 12/5/6 37/32 41
4 米尔沃尔 23 12/3/8 33/32 39
5 科尔切斯特联 23 11/5/7 37/34 38
6 哈德斯菲尔德 23 9/6/8 30/37 33
7 斯坎索普联 23 9/5/9 38/39 32
8 莱顿东方 23 9/5/9 21/24 32
9 利兹联 23 9/4/10 28/29 31
10 绍森德 23 8/6/9 29/41 30
11 奥尔德姆 23 7/8/8 31/41 29
12 沃尔索尔 23 7/7/9 27/30 28
13 布莱顿 23 7/7/9 23/30 28
14 布里斯托流浪 23 6/8/9 35/32 26
15 斯托克港 23 7/5/11 25/29 26
16 特兰米尔流浪 23 6/6/11 21/29 24
17 耶奥维尔 23 6/5/12 15/37 23
18 斯文登 23 4/10/9 31/37 22
19 卡莱尔联 23 4/7/12 20/37 19
20 哈特尔浦 23 5/4/14 21/39 19
21 克鲁 23 4/6/13 29/44 18
22 北安普顿 23 4/5/14 23/36 17
23 切尔滕汉姆 23 2/6/15 21/53 12
24 荷利霍特 23 3/3/17 19/51 12