2011-2012英甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 查尔顿 46 30/11/5 82/36 101
2 谢周三 46 28/9/9 81/48 93
3 谢菲尔德联 46 27/9/10 92/51 90
4 哈德斯菲尔德 46 21/18/7 79/47 81
5 米尔顿凯恩斯 46 22/14/10 84/47 80
6 斯蒂夫尼奇 46 18/19/9 69/44 73
7 诺茨郡 46 21/10/15 75/63 73
8 卡莱尔联 46 18/15/13 65/66 69
9 布伦特福德 46 18/13/15 63/52 67
10 科尔切斯特联 46 13/20/13 61/66 59
11 伯恩茅斯 46 15/13/18 48/52 58
12 特兰米尔流浪 46 14/14/18 49/53 56
13 哈特尔浦 46 14/14/18 50/55 56
14 伯利 46 15/11/20 60/79 56
15 普雷斯顿 46 13/15/18 54/68 54
16 奥尔德姆 46 14/12/20 50/66 54
17 耶奥维尔 46 14/12/20 59/80 54
18 斯坎索普联 46 10/22/14 55/59 52
19 沃尔索尔 46 10/20/16 51/57 50
20 莱顿东方 46 13/11/22 48/75 50
21 韦康比流浪者 46 11/10/25 65/88 43
22 切斯特菲尔德 46 10/12/24 56/81 42
23 埃克塞特城 46 10/12/24 46/75 42
24 罗奇代尔 46 8/14/24 47/81 38

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 谢周三 23 17/4/2 48/19 55
2 谢菲尔德联 23 16/4/3 54/27 52
3 查尔顿 23 15/6/2 46/20 51
4 哈德斯菲尔德 23 14/6/3 35/19 48
5 诺茨郡 23 13/5/5 42/29 44
6 卡莱尔联 23 12/7/4 41/30 43
7 米尔顿凯恩斯 23 12/6/5 45/22 42
8 斯蒂夫尼奇 23 10/10/3 36/23 40
9 特兰米尔流浪 23 9/11/3 27/16 38
10 布伦特福德 23 10/6/7 36/24 36
11 科尔切斯特联 23 8/11/4 38/33 35
12 耶奥维尔 23 10/3/10 34/41 33
13 埃克塞特城 23 8/8/7 31/29 32
14 奥尔德姆 23 9/5/9 26/26 32
15 伯恩茅斯 23 9/5/9 23/23 32
16 伯利 23 8/8/7 31/32 32
17 沃尔索尔 23 7/9/7 27/27 30
18 普雷斯顿 23 7/9/7 30/35 30
19 韦康比流浪者 23 7/6/10 37/38 27
20 切斯特菲尔德 23 7/6/10 26/33 27
21 罗奇代尔 23 6/8/9 30/39 26
22 斯坎索普联 23 5/10/8 28/33 25
23 哈特尔浦 23 6/6/11 21/22 24
24 莱顿东方 23 6/6/11 23/34 24

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 查尔顿 23 15/5/3 36/16 50
2 米尔顿凯恩斯 23 10/8/5 39/25 38
3 谢菲尔德联 23 11/5/7 38/24 38
4 谢周三 23 11/5/7 33/29 38
5 哈德斯菲尔德 23 7/12/4 44/28 33
6 斯蒂夫尼奇 23 8/9/6 33/21 33
7 哈特尔浦 23 8/8/7 29/33 32
8 布伦特福德 23 8/7/8 27/28 31
9 诺茨郡 23 8/5/10 33/34 29
10 斯坎索普联 23 5/12/6 27/26 27
11 伯恩茅斯 23 6/8/9 25/29 26
12 卡莱尔联 23 6/8/9 24/36 26
13 莱顿东方 23 7/5/11 25/41 26
14 普雷斯顿 23 6/6/11 24/33 24
15 科尔切斯特联 23 5/9/9 23/33 24
16 伯利 23 7/3/13 29/47 24
17 奥尔德姆 23 5/7/11 24/40 22
18 耶奥维尔 23 4/9/10 25/39 21
19 沃尔索尔 23 3/11/9 24/30 20
20 特兰米尔流浪 23 5/3/15 22/37 18
21 韦康比流浪者 23 4/4/15 28/50 16
22 切斯特菲尔德 23 3/6/14 30/48 15
23 罗奇代尔 23 2/6/15 17/42 12
24 埃克塞特城 23 2/4/17 15/46 10